SKALTÅNG
För fler skaltänger och reservskär - kontakta oss
För att matcha rätt skaltång till rätt kabeltyp - se här
Skalverktyg med utbytbara milspec. skär. Skalar de flesta isoleringar . Max. skallängd: 22 mm. Greppytorna består av två breda sandpapper-liknande ytor, som greppar kabelns isolering. Halkskyddade svarta handtag. Längd: 150 mm.
Lite = Mindre handtag - enklare att hantera.
Tängerna kan beställas med semiskalstop och kabelstopp.
Fabrikat IDEAL.
AWG 24-16 (0.25-1.31 mm²) MIL-W-81044/11/12/13
Produktinformation:
| Artikelnummer: | 45-2132 |
| Lager: | 0 st |
| Pris: | 4 900 kr Exkl. moms |
| Storlek | Övrigt | Art.nr | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG 22-16 (0.325-1.31 mm²) | MIL-W-16878 Type EE 1000V TEFLON® Wire | 45-635 | 5 st | 4 650 kr |
|
| AWG 26-20 (0.13-0.52 mm²) | MIL-W-16878 Type EE 1000V TEFLON® Wire | 45-636 | 4 st | 4 520 kr |
|
| AWG 30-24 (0.05-0.13 mm²) | MIL-W-16878 Type EE 1000V TEFLON® Wire | 45-637 | 3 st | 4 650 kr |
|
| AWG 22-16 (0.325-1.31 mm²) | MIL-W-16878 Type E 600V TEFLON® Wire | 45-638 | 1 st | 3 450 kr |
|
| AWG 26-20 (0.13-0.52 mm²) | MIL-W-16878 Type E 600V TEFLON® Wire | 45-639 | 0 st | 4 480 kr |
|
| AWG 30-24 (0.05-0.13 mm²) | MIL-W-16878 Type E 600V TEFLON® Wire | 45-640 | 3 st | 4 620 kr |
|
| AWG 24-16 (0.25-1.31 mm²) | MIL-W-22759/33/44/45/46 | 45-2131 | 0 st | 4 980 kr |
|
| AWG 24-16 (0.25-1.31 mm²) | MIL-W-81044/11/12/13 | 45-2132 | 0 st | 4 900 kr |
|
| AWG 24-16 (0.25-1.31 mm²) | MIL-W-81044/11/12/13 | 45-2133 | 1 st | 4 800 kr |
|

